CENY
Oferujemy atrakcyjne ceny, a dla stałych klientów korzystne rabaty. Dla każdego zlecenia wykonujemy indywidualną kalkulację. Koszt usługi zależy od objętości oraz stopnia skomplikowania pracy.
Ceny składu i łamania podajemy dla jednostki miary, zwanej arkuszem wydawniczym. Dzięki temu koszt łamania nie zależy od takich parametrów, jak np.: wielkość i rodzaj czcionki, wielkości marginesów, występowania vacatów itp. Innymi słowy, płacąc cenę obliczoną na podstawie liczby arkuszy wydawniczych zleceniodawca płaci za rzeczywistą pracę z tekstem, a nie np. za vacaty, skład publikacji dużą czcionką, szerokie marginesy, duże interlinie i inne patenty na zwiększenie liczby stron w publikacji.
Aby otrzymać rzetelną wycenę, prosimy w zapytaniu o wstępną kalkulację kosztów, podawać liczbę arkuszy wydawniczych (lub liczbę znaków). Jeżeli publikacja ma zawierać ilustracje – prosimy podać ich liczbę i przybliżony format oraz krótko opisać charakter publikacji (np. beletrystyka, publikacja naukowa z dużą liczbą przypisów, książka popularno-naukowa z ilustracjami). Ostateczna i wiążąca wycena zostanie wykonana po dostarczeniu nam całości materiałów.
Sporządzenie przez nas wyceny jest bezpłatne i nie zobowiązuje Państwa do skorzystania z naszych usług.
Orientacyjny cennik wybranych usług
| Rodzaj usługi | Cena netto (zł/ark. wyd.) | Uwagi | |
| Usługi podstawowe | |||
| Skład i łamanie tekstu prostego | od 60,00 | tekst bez przypisów, tabel i grafiki (beletrystyka) | |
| Skład i łamanie tekstu z utrudnieniami | od 80,00 | przypisy, wypunktowania, drobne elementy graficzne, niewielka liczba ilustracji (dostarczonych w postaci gotowych, niewymagających obróbki plików) | |
| Skład i łamanie prostego tekstu naukowego | od 110,00 | tekst z przypisami, wypunktowaniami, tabelami, ilustracjami (dostarczonymi w postaci gotowych, niewymagających obróbki plików), | |
| Skład i łamanie tekstu technicznego/matematycznego | od 140,00 | wzory, tabele, diagramy, ilustracje (dostarczone w postaci gotowych, niewymagających obróbki plików) | |
| Skład i łamanie tekstu z dużą liczbą ilustracji, zdjęć | od 140,00 | ilustracje dostarcza klient w postaci gotowych plików | |
| Obróbka materiału ilustracyjnego dostarczonego przez klienta, wykonanie ilustracji | wycena indywidualna | ||
| Usługi dodatkowe | |||
| Redakcja tekstu | od 80,00 | tekst literacki | |
| Korekta | od 80,00 | dwie korekty | |
| od 60,00 | pojedyncza korekta | ||
| Podane w tabeli ceny są cenami netto. Do podanych cen należy doliczyć 22% VAT. Minimalna wartość zamówienia 300,00 zł netto. Podane ceny są cenami przykładowymi i mogą podlegać negocjacji. Każde zlecenie jest wyceniane indywidualnie na podstawie materiału dostarczonego przez zleceniodawcę. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 65 § 1 Kodeksu cywilnego | |||
Kontakt
Ewa Szelatyńska
e-mail: scansystem@scansystem.pl
telefon: +48 602 484 514